Description
| PART NO | CONDUCTOR SIZE | L | S | C | B | SHANK DIAMETER |
| 354100 | 0.500-13 UNC-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354101 | 0.500-13 UNC-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354102 | 0.500-13 UNC-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354103 | 0.500-13 UNC-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354105 | 0.625-18 UNF-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354106 | 0.625-18 UNF-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354107 | 0.625-18 UNF-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354108 | 0.625-18 UNF-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354110 | 0.750-16 UNF-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354111 | 0.750-16 UNF-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354112 | 0.750-16 UNF-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354113 | 0.750-16 UNF-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354115 | 1.000-14 UNS-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354116 | 1.000-14 UNS-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354117 | 1.000-14 UNS-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354118 | 1.000-14 UNS-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354120 | 1.125-12 UNF-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354121 | 1.125-12 UNF-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354122 | 1.125-12 UNF-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354123 | 1.125-12 UNF-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354125 | 1.250-12 UNF-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354126 | 1.250-12 UNF-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354127 | 1.250-12 UNF-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354128 | 1.250-12 UNF-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354130 | 1.500-12 UNF-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354131 | 1.500-12 UNF-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354132 | 1.500-12 UNF-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354133 | 1.500-12 UNF-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354140 | 1.750-12 UN-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354141 | 1.750-12 UN-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354142 | 1.750-12 UN-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354143 | 1.750-12 UN-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
| 354145 | 2.000-12 UN-2A | 27.25 | 9.81 | NA | NA | NA |
| 354146 | 2.000-12 UN-2A | 30.25 | 12.81 | NA | NA | NA |
| 354147 | 2.000-12 UN-2A | 34.25 | 16.81 | NA | NA | NA |
| 354148 | 2.000-12 UN-2A | 37.25 | 19.81 | NA | NA | NA |
The electrical ratings give are based on use in a liquid filled transformer with the lower end of the bushing under oil level. Bushing is produced of top quality electrical grade wet process porcelain. Gray glaze is standard unless otherwise specified. Nitrile (Buna-N) gasket is standard. For ordering assemblies with cork and rubber composition gaskets, add suffix “C to the part number.Mounting in 2.25″ dia. Tank Hole HV-1 Leakage Distance Ext. Clamped 7″ min., Int. Clamped 8.5″ min. Mounting in 2.25″ dia. Tank Hole HV-1 Leakage Distance Ext. Clamped 7″ min., Int. Clamped 8.5” min.

