HV-01

High Voltage Porcelain Bushing for use in side or top mounted

Description

PART NO CONDUCTOR SIZE L S C B SHANK DIAMETER
342500 #10 AWG 10.4 4 1.5 NA NA
342501 #10 AWG 10.4 4 1.5 NA NA
342502 #8 AWG 11.28 4 2.38 NA NA
342503 #8 AWG 11.28 4 2.38 NA NA
342504 #6 AWG 11.78 4 2.88 NA NA
342505 #6 AWG 11.78 4 2.88 NA NA
342510 #10 AWG 10.4 4 1.5 NA NA
342511 #10 AWG 10.4 4 1.5 NA NA
342512 #8 AWG 11.28 4 2.38 NA NA
342513 #8 AWG 11.28 4 2.38 NA NA
342514 #6 AWG 11.78 4 2.88 NA NA
342515 #6 AWG 11.78 4 2.88 NA NA
342600 #10 AWG 14.15 7.75 1.5 NA NA
342601 #10 AWG 14.15 7.75 1.5 NA NA
342602 #8 AWG 15.03 7.75 2.38 NA NA
342603 #8 AWG 15.03 7.75 2.38 NA NA
342604 #6 AWG 15.53 7.75 2.88 NA NA
342605 #6 AWG 15.53 7.75 2.88 NA NA
342610 #10 AWG 14.15 7.75 1.5 NA NA
342611 #10 AWG 14.15 7.75 1.5 NA NA
342612 #8 AWG 15.03 7.75 2.38 NA NA
342613 #8 AWG 15.03 7.75 2.38 NA NA
342614 #6 AWG 15.53 7.75 2.88 NA NA
342615 #6 AWG 15.53 7.75 2.88 NA NA

The electrical ratings give are based on use in a liquid filled transformer with the lower end of the bushing under oil level. Bushing is produced of top quality electrical grade wet process porcelain. Gray glaze is standard unless otherwise specified. Nitrile (Buna-N) gasket is standard. For ordering assemblies with cork and rubber composition gaskets, add suffix “C to the part number.Mounting in 2.25″ dia. Tank Hole HV-1 Leakage Distance Ext. Clamped 7″ min., Int. Clamped 8.5″ min. Mounting in 2.25″ dia. Tank Hole HV-1 Leakage Distance Ext. Clamped 7″ min., Int. Clamped 8.5” min.

Additional information

Clamp

,

Connector

Conductor